Regionalliga Südwest 2025/26
Regionalliga Südwest 2025/26
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | +/- | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg | 20 | 12 | 5 | 3 | 43:18 | 25 | 41 |
| 2 | Großaspach | 20 | 11 | 7 | 2 | 60:29 | 31 | 40 |
| 3 | Mainz II | 20 | 9 | 7 | 4 | 34:27 | 7 | 34 |
| 4 | Frankfurt | 20 | 10 | 3 | 7 | 32:24 | 8 | 33 |
| 5 | Sandhausen | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:36 | -2 | 33 |
| 6 | Homburg | 20 | 8 | 8 | 4 | 40:27 | 13 | 32 |
| 7 | Steinbach | 20 | 8 | 8 | 4 | 40:28 | 12 | 32 |
| 8 | Walldorf | 20 | 9 | 4 | 7 | 42:43 | -1 | 31 |
| 9 | Stuttgart | 20 | 9 | 2 | 9 | 28:30 | -2 | 29 |
| 10 | Kassel | 20 | 7 | 7 | 6 | 35:33 | 2 | 28 |
| 10 | Trier | 20 | 8 | 4 | 8 | 35:33 | 2 | 28 |
| 12 | Offenbach | 20 | 7 | 6 | 7 | 34:36 | -2 | 27 |
| 13 | Barockstadt | 20 | 6 | 8 | 6 | 32:27 | 5 | 26 |
| 14 | Freiburg II | 20 | 7 | 5 | 8 | 41:47 | -6 | 26 |
| 15 | Alzenau | 20 | 4 | 4 | 12 | 24:42 | -18 | 16 |
| 16 | Balingen | 20 | 4 | 4 | 12 | 23:49 | -26 | 16 |
| 17 | Bahlingen | 20 | 2 | 5 | 13 | 18:47 | -29 | 11 |
| 18 | SCHOTT Mainz | 20 | 2 | 4 | 14 | 22:47 | -25 | 10 |

















