Regionalliga Südwest 2025/26
Regionalliga Südwest 2025/26
| Pos | Verein | Sp. | S | U | N | +/- | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großaspach | 33 | 20 | 8 | 5 | 86:41 | 45 | 68 |
| 2 | Freiberg | 33 | 18 | 7 | 8 | 65:35 | 30 | 61 |
| 3 | Frankfurt | 33 | 15 | 9 | 9 | 62:47 | 15 | 54 |
| 4 | Sandhausen | 33 | 16 | 6 | 11 | 52:53 | -1 | 54 |
| 5 | Homburg | 33 | 14 | 11 | 8 | 68:41 | 27 | 53 |
| 6 | Steinbach | 33 | 15 | 8 | 10 | 74:56 | 18 | 53 |
| 7 | Mainz II | 33 | 14 | 11 | 8 | 52:41 | 11 | 53 |
| 8 | Kassel | 33 | 14 | 9 | 10 | 59:53 | 6 | 51 |
| 9 | Stuttgart | 33 | 16 | 3 | 14 | 49:44 | 5 | 51 |
| 10 | Barockstadt | 33 | 13 | 10 | 10 | 50:42 | 8 | 49 |
| 11 | Freiburg II | 33 | 13 | 6 | 14 | 70:73 | -3 | 45 |
| 12 | Trier | 33 | 12 | 8 | 13 | 46:52 | -6 | 44 |
| 13 | Walldorf | 33 | 12 | 8 | 13 | 60:67 | -7 | 44 |
| 14 | Offenbach | 33 | 11 | 10 | 12 | 56:55 | 1 | 43 |
| 15 | Alzenau | 33 | 7 | 5 | 21 | 42:71 | -29 | 26 |
| 16 | SCHOTT Mainz | 33 | 7 | 4 | 22 | 40:81 | -41 | 25 |
| 17 | Balingen | 33 | 6 | 7 | 20 | 37:83 | -46 | 25 |
| 18 | Bahlingen | 33 | 4 | 10 | 19 | 32:71 | -39 | 22 |

















