Regionalliga Südwest 2025/26
Regionalliga Südwest 2025/26
| Pos | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großaspach | 28 | 76:38 | 58 |
| 2 | Freiberg | 28 | 60:24 | 58 |
| 3 | Homburg | 28 | 60:33 | 48 |
| 4 | Frankfurt | 28 | 54:35 | 48 |
| 5 | Mainz II | 28 | 47:35 | 47 |
| 6 | Kassel | 28 | 50:46 | 44 |
| 7 | Barockstadt | 28 | 45:37 | 42 |
| 8 | Stuttgart | 28 | 40:38 | 42 |
| 9 | Walldorf | 28 | 57:59 | 42 |
| 10 | Sandhausen | 27 | 44:47 | 42 |
| 11 | Steinbach | 28 | 56:52 | 41 |
| 12 | Freiburg II | 28 | 58:63 | 36 |
| 13 | Trier | 28 | 40:46 | 36 |
| 14 | Offenbach | 27 | 43:47 | 32 |
| 15 | Alzenau | 28 | 34:57 | 23 |
| 16 | Balingen | 28 | 29:72 | 20 |
| 17 | SCHOTT Mainz | 28 | 33:68 | 19 |
| 18 | Bahlingen | 28 | 26:61 | 15 |

















