Regionalliga Südwest 2025/26
Regionalliga Südwest 2025/26
| Pos | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großaspach | 34 | 86:43 | 68 |
| 2 | Freiberg | 34 | 68:38 | 62 |
| 3 | Frankfurt | 34 | 64:48 | 57 |
| 4 | Homburg | 34 | 71:42 | 56 |
| 5 | Steinbach | 34 | 78:58 | 56 |
| 6 | Kassel | 34 | 62:54 | 54 |
| 7 | Stuttgart | 34 | 51:44 | 54 |
| 8 | Sandhausen | 34 | 53:56 | 54 |
| 9 | Mainz II | 34 | 52:45 | 53 |
| 10 | Barockstadt | 34 | 51:44 | 49 |
| 11 | Freiburg II | 34 | 74:73 | 48 |
| 12 | Walldorf | 34 | 64:68 | 47 |
| 13 | Trier | 34 | 48:52 | 47 |
| 14 | Offenbach | 34 | 57:58 | 43 |
| 15 | Alzenau | 34 | 45:74 | 27 |
| 16 | SCHOTT Mainz | 34 | 40:83 | 25 |
| 17 | Balingen | 34 | 38:87 | 25 |
| 18 | Bahlingen | 34 | 34:75 | 22 |

















