Regionalliga Südwest 2025/26
Regionalliga Südwest 2025/26
| Pos. | Verein | Sp. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg | 20 | 43:18 | 41 |
| 2 | Großaspach | 20 | 60:29 | 40 |
| 3 | Mainz II | 20 | 34:27 | 34 |
| 4 | Frankfurt | 20 | 32:24 | 33 |
| 5 | Sandhausen | 20 | 34:36 | 33 |
| 6 | Homburg | 20 | 40:27 | 32 |
| 7 | Steinbach | 20 | 40:28 | 32 |
| 8 | Walldorf | 20 | 42:43 | 31 |
| 9 | Stuttgart | 20 | 28:30 | 29 |
| 10 | Kassel | 20 | 35:33 | 28 |
| 10 | Trier | 20 | 35:33 | 28 |
| 12 | Offenbach | 20 | 34:36 | 27 |
| 13 | Barockstadt | 20 | 32:27 | 26 |
| 14 | Freiburg II | 20 | 41:47 | 26 |
| 15 | Alzenau | 20 | 24:42 | 16 |
| 16 | Balingen | 20 | 23:49 | 16 |
| 17 | Bahlingen | 20 | 18:47 | 11 |
| 18 | SCHOTT Mainz | 20 | 22:47 | 10 |

















