Dies ist ein Beispiel Ligatabelle. Als neuer SportsPress-Nutzer, sollten Sie zu Ihrem Dashboard gehen um diese Ligatabelle zu löschen und neue Ligatabellen für Ihre Inhalte zu erstellen. Haben Sie Spaß!
Ligatabelle
Ligatabelle
| Pos. | Verein |
|---|---|
| 1 | Freiberg |
| 2 | Offenbach |
| 3 | Frankfurt |
| 4 | Steinbach |
| 5 | Stuttgart |
| 6 | Freiburg II |
| 7 | Hoffenheim II |
| 8 | Homburg |
| 9 | Kassel |
| 10 | Walldorf |
| 11 | Mainz II |
| 12 | Trier |
| 13 | Barockstadt |
| 14 | Bahlingen |
| 15 | Gießen |
| 16 | Frankfurt II |
| 17 | Göppingen |
| 18 | Großaspach |
| 19 | Sandhausen |
| 20 | Villingen |
| 21 | Balingen |
| 22 | Alzenau |
| 23 | SCHOTT Mainz |
| 24 | Kiel |
| 25 | Aalen |
| 25 | Bildstock |
| 25 | Bliesmengen-Bolchen |
| 25 | Bostalsee |
| 25 | Darmstadt |
| 25 | Diefflen |
| 25 | Elversberg |
| 25 | Eppelborn |
| 25 | Fernwald |
| 25 | Friedrichsthal |
| 25 | Fürth |
| 25 | Jägersburg |
| 25 | Koblenz |
| 25 | Koblenz |
| 25 | Köllerbach |
| 25 | Limbach |
| 25 | Pirmasens |
| 25 | Primstal |
| 25 | Saarbrücken |
| 25 | Schwalbach |
| 25 | Spielfrei |
| 25 | St. Pauli |
| 25 | Stadtallendorf |
| 25 | Stuttgart II |
| 25 | Ulm |
| 25 | Völklingen |
| 25 | Worms |
| 52 | Auersmacher |



















































