Regionalliga Südwest 2024/25
Regionalliga Südwest 2024/25
| Pos. | Verein | Sp. | S | U | N | +/- | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim II | 34 | 23 | 6 | 5 | 86:33 | 53 | 75 |
| 2 | Offenbach | 34 | 18 | 10 | 6 | 75:42 | 33 | 64 |
| 3 | Freiberg | 34 | 18 | 7 | 9 | 55:38 | 17 | 61 |
| 4 | Steinbach | 34 | 16 | 8 | 10 | 46:46 | 0 | 56 |
| 5 | Frankfurt | 34 | 16 | 7 | 11 | 60:50 | 10 | 55 |
| 6 | Stuttgart | 34 | 15 | 7 | 12 | 56:46 | 10 | 52 |
| 7 | Freiburg II | 34 | 15 | 7 | 12 | 56:50 | 6 | 52 |
| 8 | Homburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 56:45 | 11 | 47 |
| 9 | Kassel | 34 | 14 | 5 | 15 | 54:56 | -2 | 47 |
| 10 | Barockstadt | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:45 | -4 | 46 |
| 11 | Walldorf | 34 | 12 | 7 | 15 | 57:58 | -1 | 43 |
| 12 | Trier | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:61 | -14 | 42 |
| 13 | Mainz II | 34 | 12 | 5 | 17 | 48:53 | -5 | 41 |
| 14 | Bahlingen | 34 | 12 | 4 | 18 | 37:67 | -30 | 40 |
| 15 | Gießen | 34 | 10 | 8 | 16 | 37:56 | -19 | 38 |
| 16 | Frankfurt II | 34 | 9 | 8 | 17 | 45:49 | -4 | 35 |
| 17 | Göppingen | 34 | 9 | 8 | 17 | 45:64 | -19 | 35 |
| 18 | Villingen | 34 | 5 | 6 | 23 | 44:86 | -42 | 21 |

















