Tabelle
| Verein | S | P | |
| 1 | Hessen Kassel | 36 | 70 |
| 2 | SV Elversberg | 36 | 65 |
| 3 | Kaiserslautern II | 36 | 60 |
| 4 | SG Sonnenh.-Großa. | 36 | 58 |
| 5 | Eintracht Trier | 36 | 57 |
| 6 | Waldhof Mannheim | 36 | 55 |
| 7 | SC Freiburg II | 36 | 52 |
| 8 | TuS Koblenz | 36 | 52 |
| 9 | Hoffenheim II | 36 | 51 |
| 10 | SSV Ulm | 36 | 51 |
| 11 | Mainz 05 II | 36 | 49 |
| 12 | Wormatia Worms | 36 | 44 |
| 13 | SC Pfullendorf | 36 | 43 |
| 14 | FC Homburg | 36 | 43 |
| 15 | Eintracht Frankfurt II | 36 | 40 |
| 16 | 1. FC Eschborn | 36 | 40 |
| 17 | FSV Frankfurt II | 36 | 40 |
| 18 | Idar-Oberstein | 36 | 35 |
| 19 | Bayern Alzenau | 36 | 28 |
Ergebnis
Regionalliga Südwest Saison 2012/2013 | 38. Spieltag
Sat. 25.05.2013, 14:00 Uhr
Sat. 25.05.2013, 14:00 Uhr
| 0 | : | 2 |
|
FC 08 Homburg |
SG Sonnenhof Großaspach |
|
Anzeigen




